6	2.86	2.85	0	0.037	0.006	1009.3	0.01157
6	2.86	2.84	0.018	0	0	0	0
6	2.86	2.82	0.023	0	0	0	0
6	2.86	2.78	0.04	0	0	0	0
6	2.86	2.74	0.057	0	0	0	0
6	2.86	2.72	0.067	0	0	0	0
6	2.86	2.7	0.075	0	0	0	0
6	2.86	2.67	0.089	0	0	0	0
6	2.86	2.65	0.095	0	0	0	0
6	2.86	2.63	0.103	0	0	0	0
6	2.86	2.6	0.117	0	0	0	0
6	2.86	2.57	0.126	0	0	0	0
6	2.86	2.56	0.134	0	0	0	0
6	2.86	2.52	0.149	0	0	0	0
6	2.86	2.49	0.162	0	0	0	0
6	2.86	2.45	0.178	0	0	0	0
6	2.86	2.43	0.186	0	0	0	0
6	2.86	2.41	0.195	0	0	0	0
6	2.86	2.4	0.2	0	0	0	0
6	2.86	2.35	0.217	0	0	0	0
6	2.85	2.31	0.232	0	0	0	0
6	2.85	2.28	0.243	0	0	0	0
6	2.85	2.25	0.256	0	0	0	0
6	2.85	2.22	0.269	0	0	0	0
6	2.85	2.18	0.281	0	0	0	0
6	2.85	2.15	0.297	0	0	0	0
6	2.85	2.07	0.319	0	0	0	0
6	2.85	2.03	0.329	0	0	0	0
6	2.85	1.98	0.346	0	0	0	0
6	2.85	1.95	0.354	0	0	0	0
6	2.85	1.883	0.376	0	0	0	0
6	2.85	1.861	0.385	0	0	0	0
6	2.85	1.817	0.396	0	0	0	0
6	2.85	1.782	0.406	0	0	0	0
6	2.85	1.746	0.418	0	0	0	0
6	2.85	1.709	0.429	0	0	0	0
6	2.85	1.668	0.44	0	0	0	0
6	2.85	1.629	0.452	0	0	0	0
6	2.85	1.545	0.474	0	0	0	0
6	2.85	1.51	0.484	0	0	0	0
6	2.85	1.481	0.496	0	0	0	0
6	2.85	1.443	0.509	0	0	0	0
6	2.85	1.405	0.523	0	0	0	0
6	2.85	1.37	0.537	0	0	0	0
6	2.85	1.335	0.557	0	0	0	0
6	2.85	1.292	0.578	0	0	0	0
6	2.85	1.302	0.587	0	0	0	0
6	2.85	1.308	0.59	0	0	0	0
6	2.85	1.242	0.612	0	0	0	0
